Detailed CPU Specifications
A comprehensive list of supported processors for optimal Euphonia performance.
Supported Intel Laptop CPUs (5nm or Smaller)
To ensure optimal performance, Euphonia requires an Intel laptop-class processor whose CPU cores are fabricated on a 5nm process node or smaller. The families listed below meet or exceed this requirement.
Marketing Series | Intel Code-name | Process Node (Compute Tile) | Availability |
---|---|---|---|
Core Ultra 200 V-Series | Lunar Lake | TSMC N3B (~3 nm) | Available Q4-2024+ |
Core Ultra 200 H / HX | Arrow Lake-H / HX / U | TSMC N3B (~3 nm) | Available Q1-2025+ |
Core Ultra 300 Series | Panther Lake | Intel 18A (~1.8 nm) | Expected early 2026 |
Note: Earlier Intel mobile processors (e.g., Meteor Lake, Raptor Lake, Alder Lake) use older 7 nm+ or 10 nm-class nodes and do not meet this requirement.
Supported AMD Laptop CPUs (≤ 5 nm)
Only the processors listed below guarantee full feature support (Zen 4 or newer on 5 nm/4 nm nodes).
5nm – Dragon Range (Ryzen 7045HX)
SKU | C/T | Highlights |
---|---|---|
Ryzen 9 7945HX3D | 16 / 32 | 3D V-Cache (128 MB) |
Ryzen 9 7945HX | 16 / 32 | Flagship |
Ryzen 9 7845HX | 12 / 24 | High-end |
Ryzen 7 7745HX | 8 / 16 | Upper mid-tier |
Ryzen 5 7645HX | 6 / 12 | Entry enthusiast |
4nm – Phoenix / Hawk Point
Ryzen 7040 & 8040
HS-series 35–54W
- Ryzen 9 8945HS, 7940HS
- Ryzen 7 8845HS, 8840HS, 7840HS
- Ryzen 5 8645HS, 8640HS, 7640HS
U-series 15–30W
- Ryzen 7 8840U, 7840U
- Ryzen 5 8640U, 8540U, 7640U, 7540U
- Ryzen 3 8440U, 7440U
4nm – Strix Point
Ryzen AI 300 Series
- Ryzen AI 9 HX 370
- Ryzen AI 9 365
- Pro variants: HX PRO 375, HX PRO 370, PRO 360, PRO 350, PRO 340
Supported Apple Silicon CPUs (≤ 5nm)
M4 family (3 nm, 2024-25)
Built on TSMC N3/N3E – latest 3 nm generation.
Variant | CPU / GPU cores | Typical devices |
---|---|---|
M4 | 10-core CPU / 10-core GPU | iPad Pro (2024) • MacBook Air (13-/15-in, 2025) |
M4 Pro | 12-14 CPU / 16-20 GPU | 14-/16-in MacBook Pro (2024) |
M4 Max | 14-16 CPU / 32-40 GPU | High-end MacBook Pro • Mac Studio (2025) |
M4 Ultra* | 28-32 CPU / 64-80 GPU | Mac Pro (rumoured 2025) |
M3 family (3 nm, 2023-24)
First Apple chips on 3 nm; enhanced versions of M2 architecture.
Variant | CPU / GPU cores | Typical devices |
---|---|---|
M3 | 8-10 CPU / 10-12 GPU | iMac 24-in (2023) • MacBook Pro entry (2023) |
M3 Pro | 11-12 CPU / 14-18 GPU | 14-/16-in MacBook Pro (2023) |
M3 Max | 14-16 CPU / 30-40 GPU | High-end MacBook Pro • Mac Studio (2024) |
M2 family (5 nm, 2022-23)
Built on TSMC N5/N4; second-generation Apple Silicon.
Variant | CPU / GPU cores | Typical devices |
---|---|---|
M2 | 8 CPU / 8-10 GPU | MacBook Air (2022) • MacBook Pro 13-in • Mac Mini |
M2 Pro | 10-12 CPU / 16-19 GPU | 14-/16-in MacBook Pro • Mac Mini (2023) |
M2 Max | 12-16 CPU / 30-38 GPU | High-end MacBook Pro |
M2 Ultra | 24 CPU / 60-76 GPU | Mac Studio (2023) • Mac Pro (2023) |
M1 family (5 nm, 2020-22)
First Apple Silicon generation – TSMC N5.
Variant | CPU / GPU cores | Typical devices |
---|---|---|
M1 | 8 CPU / 7-8 GPU | MacBook Air (2020) • MacBook Pro 13-in • Mac Mini • iMac 24-in |
M1 Pro | 8-10 CPU / 14-16 GPU | 14-/16-in MacBook Pro (2021) |
M1 Max | 10 CPU / 24-32 GPU | High-end MacBook Pro • Mac Studio (2022) |
M1 Ultra | 20 CPU / 48-64 GPU | Mac Studio (2022) |
*Rumoured configuration; final specs TBD.

Experience
RealTime Pro
- video calls
- voice chats
- voice calls
- video calls